豫ICP备2023020899号-3 Copyright © 河南红星重工机器有限公司
进料粒度:≤150mm
分离粒度:2-130mm
勘测现场,量身设计,提供解决方案,优化资源配置
现货直供,省去中间渠道,并提供了售前,售中,售后的全套服务
整合了圆振筛和直线筛振动轨迹的优点
三轴振动器用铭镍合金齿轮联动,外置偏心块调整方便
振动强度可达6.0G,带来更佳的筛分效果,防止网孔堵塞
适用于安装高度受限的应用现场
动力从电机经三角皮带传递至激振器主动轴、齿轮振动器(速比为1),实现三根轴同速旋转,产生激振力,激振器与筛箱高强度螺栓连接,产生椭圆运动。物料在筛面上随筛机高速椭圆运动,迅速分层、透筛、向前,最终完成物料的分级。
| 型号 | 双振幅 (mm) | 转速 (r/min) | 最大入料尺寸 (mm) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
| 2LH1860 | 14-18 | 645-875 | 150 | 160-320 | 37 |
| 3LH1860 | 14-18 | 645-875 | 150 | 160-320 | 37 |
| 2LH2060 | 14-18 | 645-875 | 150 | 200-385 | 37 |
| 3LH2060 | 14-18 | 645-875 | 150 | 200-385 | 45 |
| 2LH2460 | 14-18 | 645-875 | 150 | 240-462 | 45 |
| 3LH2460 | 14-18 | 645-875 | 150 | 240-462 | 45 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 转速 (r/min) | 处理能力 (t/h) | 电机功率 (kw) |
| 2LH1860 | 645-875 | 160-320 | 37 |
| 3LH1860 | 645-875 | 160-320 | 37 |
| 2LH2060 | 645-875 | 200-385 | 37 |
| 3LH2060 | 645-875 | 200-385 | 45 |
| 2LH2460 | 645-875 | 240-462 | 45 |
| 3LH2460 | 645-875 | 240-462 | 45 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同